Cheltuit în noiembrie
1 050.54lei
Au mai rămas 3 449 lei · în ritmul actual ~4 502 lei
Cumpărături
561.80 lei
OMV
320.00 lei
Buget 1200 lei · au mai rămas 638
Buget 700 lei · au mai rămas 380
medie 90 lei/zi
| Perioadă | Sumă |
|---|---|
| 9 oct | 0.00 lei |
| 10 oct | 0.00 lei |
| 11 oct | 69.99 lei |
| 12 oct | 0.00 lei |
| 13 oct | 0.00 lei |
| 14 oct | 0.00 lei |
| 15 oct | 1 249.00 lei |
| 16 oct | 0.00 lei |
| 17 oct | 0.00 lei |
| 18 oct | 0.00 lei |
| 19 oct | 0.00 lei |
| 20 oct | 112.40 lei |
| 21 oct | 0.00 lei |
| 22 oct | 0.00 lei |
| 23 oct | 0.00 lei |
| 24 oct | 143.75 lei |
| 25 oct | 0.00 lei |
| 26 oct | 78.00 lei |
| 27 oct | 0.00 lei |
| 28 oct | 0.00 lei |
| 29 oct | 0.00 lei |
| 30 oct | 0.00 lei |
| 31 oct | 0.00 lei |
| 1 noi | 259.90 lei |
| 2 noi | 0.00 lei |
| 3 noi | 55.99 lei |
| 4 noi | 48.75 lei |
| 5 noi | 320.00 lei |
| 6 noi | 64.00 lei |
| azi | 301.90 lei |
Cheltuielile tale, în locul celor ale Anei
Fotografiezi bonul, iar magazinul, suma și categoria se completează singure. Inviți pe cine vrei în gospodărie și vedeți aceleași totaluri.